HC Walkers#0021
Ondřej Farkaš - ondrejfarkas@centrum.cz - 775 983 871
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1645 | 70 | Jaroslav Amler | Utočník | 05.10.2017 | |||
3109 | Tomáš Bréma | 09.02.2024 | |||||
2647 | Kryštof Dvořák | 14.10.2021 | |||||
0133 | 11 | Ondrej Farkaš | Utočník | 01.09.1999 | |||
1816 | 16 | Martin Fiala | Utočník | 27.09.2018 | |||
2947 | Martin Gremlica | 02.12.2022 | |||||
2433 | Jiří Halberštát | Utočník | 21.02.2020 | ||||
0247 | 96 | Martin Herold | Obránce | 26.09.2005 | |||
2903 | Marek Homolka | Utočník | 21.10.2022 | ||||
0423 | 17 | Michal Hynek | Utočník | 04.10.2009 | |||
3077 | Jan Jetmar | 21.11.2023 | |||||
2347 | 94 | Jakub Kaleta | Utočník | 31.10.2019 | |||
2235 | Lukáš Karfus | Utočník | 30.09.2019 | ||||
2346 | Jan Kubr | 31.10.2019 | |||||
2233 | 86 | Martin Kudrna | Utočník | 30.09.2019 | |||
0969 | 24 | David Moravec | Obránce | 24.09.2014 | |||
0043 | 6 | Ladislav Novotný | Obránce | 01.09.1999 | |||
2414 | Jiří Pavlát | 24.01.2020 | |||||
3064 | 11 | Petr Přindiš | 20.10.2023 | ||||
1352 | 2 | Miloslav Remeň | Obránce | 04.10.2016 | |||
2237 | 21 | David Salomon | Obránce | 30.09.2019 | |||
2989 | Tomáš Sedlmayer | 24.02.2023 | |||||
3049 | Tomáš Síkora | Obránce | 10.10.2023 | ||||
2927 | Filip Skalský | 10.11.2022 | |||||
2902 | 1 | Jakub Stašek | Brankář | 21.10.2022 | |||
2884 | Dominik Šťastný | Obránce | 11.10.2022 | ||||
0739 | 18 | Dominik Suchý | Utočník | 12.10.2012 | |||
1282 | David Sysel | Utočník | 25.02.2016 | ||||
1707 | 1 | Ondřej Sysel | Brankář | 30.10.2017 | |||
2666 | Jan Valder | Utočník | 02.11.2021 | ||||
1024 | Josef Vošahlík | 07.10.2014 | |||||
3117 | Jiří Vošta | 11.03.2024 | |||||
2722 | 37 | Viliam Wachal | Obránce | 23.01.2022 | |||
0638 | 12 | Vladimír Wimmer | Obránce | 13.10.2011 |
Statistiky
Nejlepší hráči
Jméno | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|
J. Halberštát | 15 | 12 | 27 |
D. Moravec | 10 | 12 | 22 |
J. Amler | 8 | 10 | 18 |
T. Síkora | 8 | 10 | 18 |
J. Kaleta | 12 | 5 | 17 |
M. Kudrna | 6 | 9 | 15 |
M. Remeň | 0 | 12 | 12 |
V. Wachal | 4 | 6 | 10 |
J. Valder | 4 | 3 | 7 |
M. Fiala | 2 | 5 | 7 |
L. Karfus | 2 | 3 | 5 |
P. Přindiš | 1 | 3 | 4 |
D. Suchý | 3 | 0 | 3 |
J. Jetmar | 2 | 1 | 3 |
J. Vošahlík | 1 | 2 | 3 |
D. Šťastný | 0 | 3 | 3 |
V. Wimmer | 0 | 2 | 2 |
T. Bréma | 1 | 0 | 1 |
O. Farkaš | 1 | 0 | 1 |
M. Homolka | 1 | 0 | 1 |
M. Hynek | 1 | 0 | 1 |
J. Stašek | 0 | 1 | 1 |
J. Vošta | 0 | 1 | 1 |
Nejtrestanější hráči
Jméno | Počet | Minuty | Nejvyšší trest |
---|---|---|---|
P. Přindiš | 4 | 48 | Velký trest |
M. Fiala | 2 | 6 | Malý trest |
M. Kudrna | 2 | 6 | Malý trest |
M. Remeň | 2 | 6 | Malý trest |
T. Síkora | 2 | 6 | Malý trest |
J. Halberštát | 1 | 39 | Velký trest |
T. Bréma | 1 | 3 | Malý trest |
M. Gremlica | 1 | 3 | Malý trest |
J. Kaleta | 1 | 3 | Malý trest |
J. Vošahlík | 1 | 3 | Malý trest |
Hostovaní hráči
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | Tým | |
---|---|---|---|---|---|---|
2450 | Tomáš Brabec | 26.09.2020 | HC Coda Praha | |||
2031 | Petr Hrubant | 25.10.2018 | HC Horní Počernice | |||
2448 | Josef Kracík | 24.09.2020 | Cargologix |
Zápasy
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 |
HC Red Dragon HC Walkers |
6 : 9 | 02.10.2023 - 08.10.2023 |
27.09.2023 20:15 |
ZS Slavia | Čeněk Světenský | |
1006 |
HC Walkers Roosters |
2 : 4 | 09.10.2023 - 15.10.2023 |
22.03.2024 19:45 |
ZS Letňany | Jaroslav Český | |
1011 |
HC Smečka Sion HC Walkers |
2 : 5 | 16.10.2023 - 22.10.2023 |
23.10.2023 21:45 |
ZS Slavia | Petr Novák | |
1016 |
HC Walkers HRC Black and White |
23.10.2023 - 29.10.2023 |
27.10.2023 19:45 |
ZS Letňany | |||
1021 |
HC Kosatky Praha HC Walkers |
2 : 5 | 30.10.2023 - 05.11.2023 |
02.11.2023 19:30 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1026 |
HC Walkers HC Torpedo |
11 : 2 | 06.11.2023 - 12.11.2023 |
10.11.2023 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1031 |
HC SHEWCI HC Walkers |
6 : 7 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
22.11.2023 21:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
1036 |
HC Walkers Motol Pelicans |
5 : 6 | 20.11.2023 - 26.11.2023 |
24.11.2023 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1041 |
HC Bílá Hora HC Walkers |
2 : 10 | 27.11.2023 - 03.12.2023 |
19.01.2024 20:00 |
ZS Letňany | Karel Český |
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 |
HC Walkers HC Red Dragon |
7 : 4 | 08.01.2024 - 14.01.2024 |
12.01.2024 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1051 |
Roosters HC Walkers |
6 : 5 SN | 15.01.2024 - 21.01.2024 |
18.03.2024 21:15 |
ZS Letňany | Tomáš Výborný | |
1056 |
HC Walkers HC Smečka Sion |
1 : 2 | 22.01.2024 - 28.01.2024 |
11.03.2024 21:45 |
ZS Slavia | Matyáš Nesvadba | |
1061 |
HRC Black and White HC Walkers |
29.01.2024 - 04.02.2024 |
|
||||
1066 |
HC Walkers HC Kosatky Praha |
0 : 5 | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
09.02.2024 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1071 |
HC Torpedo HC Walkers |
6 : 2 | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
15.02.2024 19:30 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1076 |
HC Walkers HC SHEWCI |
3 : 5 | 19.02.2024 - 25.02.2024 |
23.02.2024 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1081 |
Motol Pelicans HC Walkers |
3 : 4 SN | 26.02.2024 - 03.03.2024 |
27.02.2024 22:30 |
ZS Hvězda | Michal Knápek | |
1086 |
HC Walkers HC Bílá Hora |
11 : 3 | 04.03.2024 - 10.03.2024 |
08.03.2024 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup |