HC Cheza Praha#0047
Jan Židlický - zidlicky.jan@seznam.cz - 605 530 815
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 21 | Tomáš Bláha | Obránce | 07.10.2014 | |||
1022 | 0 | Jan Černý | 07.10.2014 | ||||
2435 | Josef Coufal | 25.02.2020 | |||||
1525 | Jan Cvrček | Obránce | 10.09.2017 | ||||
2750 | 82 | Patrik Doležal | Obránce | 19.02.2022 | |||
1537 | 88 | Pavol Fabián | Obránce | 10.09.2017 | |||
1768 | Tomáš Fiala | Utočník | 27.01.2018 | ||||
2691 | Lukáš Fiala | 17.12.2021 | |||||
2715 | Lukáš Fremut | 10.01.2022 | |||||
3043 | Ondřej Fuciman | 08.10.2023 | |||||
2335 | David Hadáček | 18.10.2019 | |||||
2893 | 17 | Denis Hejna | 17.10.2022 | ||||
2377 | 15 | Vladimír Hlaváček | Utočník | 21.11.2019 | |||
1681 | 99 | Václav Houdek | Utočník | 12.10.2017 | |||
1460 | 91 | Marek Janecký | Obránce | 06.03.2017 | |||
1467 | Lukáš Kabíček | Obránce | 13.07.2017 | ||||
2679 | Ivo Karban | 17.11.2021 | |||||
3061 | 92 | Martin Kašpar | Utočník | 15.10.2023 | |||
1766 | 16 | Alexey Kazakov | Utočník | 24.01.2018 | |||
1765 | 93 | Tomáš Kubišta | Utočník | 23.01.2018 | |||
2895 | Adam Lesch | 17.10.2022 | |||||
2150 | 0 | Peter Libič | Obránce | 25.01.2019 | |||
2419 | 34 | Ondřej Mann | Brankář | 04.02.2020 | |||
2894 | 9 | Vojtěch Mikoláš | Utočník | 17.10.2022 | |||
2023 | 26 | Jakub Morávek | Utočník | 22.10.2018 | |||
1679 | 8 | Miroslav Müller | Utočník | 12.10.2017 | |||
1532 | 7 | Jaroslav Muras | Obránce | 10.09.2017 | |||
1535 | 0 | Kryštof Murin | 10.09.2017 | ||||
2975 | 0 | Pavel Nejdl | 27.01.2023 | ||||
0875 | 0 | Robert Ondračka | 23.11.2013 | ||||
2692 | Kevin Ovečka | 17.12.2021 | |||||
3044 | Karel Petržílek | 08.10.2023 | |||||
1533 | Zdeněk Plocek | Utočník | 10.09.2017 | ||||
1529 | 24 | Petr Richter | Obránce | 10.09.2017 | |||
2256 | Jan Říha | Brankář | 04.10.2019 | ||||
1526 | 23 | Michal Rossler | Brankář | 10.09.2017 | |||
1402 | 85 | Stanislav Sádovský | Utočník | 16.10.2016 | |||
2690 | Petr Salquarda | 17.12.2021 | |||||
0790 | Tadeáš Smetana | Utočník | 22.09.2013 | ||||
1522 | 13 | Michal Soukup | Utočník | 10.09.2017 | |||
1527 | 11 | Ondřej Steinfeld | Utočník | 10.09.2017 | |||
1680 | 3 | Martin Trachta | Obránce | 12.10.2017 | |||
2022 | 30 | Nikolai Tselykh | Brankář | 22.10.2018 | |||
1451 | 37 | Dominik Velas | Utočník | 01.02.2017 | |||
1538 | Benjamin Velas | Utočník | 10.09.2017 | ||||
1453 | Stanislav Veselý | 01.02.2017 | |||||
1520 | 73 | Juraj Vojtíšek | Utočník | 10.09.2017 | |||
1523 | 14 | Jakub Votápek | Utočník | 10.09.2017 | |||
1519 | 58 | Jan Votava | Utočník | 10.09.2017 | |||
2255 | Lukáš Wojtyla | Obránce | 04.10.2019 | ||||
1518 | 22 | Jan Židlický | Utočník | 10.09.2017 | |||
1521 | 97 | Jakub Židlický | Utočník | 10.09.2017 | |||
1682 | 69 | Jakub Zoubek | Utočník | 12.10.2017 |
Statistiky
Nejlepší hráči
Jméno | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|
D. Velas | 17 | 21 | 38 |
V. Mikoláš | 17 | 12 | 29 |
M. Soukup | 5 | 14 | 19 |
J. Židlický | 6 | 11 | 17 |
J. Coufal | 4 | 9 | 13 |
K. Petržílek | 5 | 7 | 12 |
M. Müller | 8 | 3 | 11 |
P. Doležal | 5 | 6 | 11 |
R. Ondračka | 2 | 9 | 11 |
J. Votápek | 8 | 2 | 10 |
J. Židlický | 3 | 6 | 9 |
M. Janecký | 5 | 2 | 7 |
J. Vojtíšek | 5 | 2 | 7 |
P. Richter | 1 | 3 | 4 |
M. Kašpar | 1 | 1 | 2 |
P. Salquarda | 1 | 0 | 1 |
S. Veselý | 1 | 0 | 1 |
J. Zoubek | 1 | 0 | 1 |
P. Fabián | 0 | 1 | 1 |
L. Kabíček | 0 | 1 | 1 |
T. Kubišta | 0 | 1 | 1 |
P. Nejdl | 0 | 1 | 1 |
Nejtrestanější hráči
Jméno | Počet | Minuty | Nejvyšší trest |
---|---|---|---|
J. Židlický | 7 | 21 | Malý trest |
D. Velas | 4 | 12 | Malý trest |
R. Ondračka | 2 | 42 | Velký trest |
V. Mikoláš | 2 | 6 | Malý trest |
K. Petržílek | 2 | 6 | Malý trest |
J. Votápek | 2 | 6 | Malý trest |
J. Coufal | 1 | 3 | Malý trest |
P. Doležal | 1 | 3 | Malý trest |
M. Kašpar | 1 | 3 | Malý trest |
M. Müller | 1 | 3 | Malý trest |
P. Salquarda | 1 | 3 | Malý trest |
M. Soukup | 1 | 3 | Malý trest |
J. Židlický | 1 | 3 | Malý trest |
Hostovaní hráči
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | Tým | |
---|---|---|---|---|---|---|
2506 | Michael Fabbri | 29.09.2020 | HC Bmxriders Represent | |||
1794 | Matyáš Pechar | 19.03.2018 | Rednecks | |||
2702 | Miroslav Zedník | 17.12.2021 | HC Coda Praha |
Zápasy
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 |
HC Cheza Praha EUROCAT |
10 : 2 | 02.10.2023 - 08.10.2023 |
08.10.2023 19:30 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4007 |
HC PUNISHERS HC Cheza Praha |
3 : 7 | 09.10.2023 - 15.10.2023 |
15.10.2023 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4014 |
HC Cheza Praha HC ROWING |
6 : 0 | 16.10.2023 - 22.10.2023 |
22.10.2023 20:15 |
ICERINK | Tomáš Výborný | |
4018 |
Q-FOTO FARMA HC Cheza Praha |
3 : 8 | 23.10.2023 - 29.10.2023 |
25.10.2023 19:30 |
ZS Velké Popovice | Martin Bejda | |
4023 |
HC Cheza Praha HC DOTYKAČKA |
8 : 2 | 30.10.2023 - 05.11.2023 |
17.12.2023 19:45 |
Malá Hala Sparta | Jiří Jasný | |
4029 |
HC Žižkov HC Cheza Praha |
3 : 7 | 06.11.2023 - 12.11.2023 |
07.11.2023 20:45 |
ZS Hvězda | Tomáš Výborný | |
4032 |
HC Cheza Praha HC Průhonice |
5 : 4 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
16.11.2023 19:30 |
ICERINK | Milan Soukup | |
4040 |
YELLOW STARS HC Cheza Praha |
4 : 3 SN | 20.11.2023 - 26.11.2023 |
29.11.2023 21:45 |
Malá Hala Sparta | Jaroslav Český | |
4041 |
HC Cheza Praha |
27.11.2023 - 03.12.2023 |
|
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4050 |
EUROCAT HC Cheza Praha |
8 : 7 SN | 08.01.2024 - 14.01.2024 |
07.01.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Jiří Jasný | |
4052 |
HC Cheza Praha HC PUNISHERS |
4 : 5 | 15.01.2024 - 21.01.2024 |
21.01.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4059 |
HC ROWING HC Cheza Praha |
3 : 7 | 22.01.2024 - 28.01.2024 |
23.01.2024 21:45 |
Malá Hala Sparta | Jaroslav Český | |
4063 |
HC Cheza Praha Q-FOTO FARMA |
5 : 2 | 29.01.2024 - 04.02.2024 |
10.12.2023 19:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4068 |
HC DOTYKAČKA HC Cheza Praha |
4 : 6 | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
11.02.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Jiří Jasný | |
4074 |
HC Cheza Praha HC Žižkov |
5 : 3 | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
17.03.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4077 |
HC Průhonice HC Cheza Praha |
3 : 6 | 19.02.2024 - 25.02.2024 |
23.02.2024 21:25 |
ZS Říčany | Milan Soukup | |
4085 |
HC Cheza Praha YELLOW STARS |
3 : 6 | 26.02.2024 - 03.03.2024 |
24.03.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4086 |
HC Cheza Praha |
04.03.2024 - 10.03.2024 |
|