Název Zápasy V V/SN R P P/SN Skóre Body RB PB PVB POB
1. HC Cheza Praha 7 6 0 0 0 1 46:18 19 28 2,56 6,57 2,57
2. HC Žižkov 8 4 0 0 4 0 55:36 12 19 1,53 6,88 4,50
3. Q-FOTO FARMA 7 4 0 0 3 0 53:41 12 12 1,29 7,57 5,86
4. HC DOTYKAČKA 7 4 0 0 3 0 25:27 12 -2 0,93 3,57 3,86
5. HC Průhonice 6 3 0 0 2 1 34:24 10 10 1,42 5,67 4,00
6. YELLOW STARS 6 2 2 0 2 0 22:18 10 4 1,22 3,67 3,00
7. HC PUNISHERS 8 3 0 0 5 0 34:52 9 -18 0,65 4,25 6,50
8. HC ROWING 6 2 0 0 3 1 19:30 7 -11 0,63 3,17 5,00
9. EUROCAT 7 0 1 0 6 0 14:56 2 -42 0,25 2,00 8,00
Týmové statistiky