Název Zápasy V V/SN R P P/SN Skóre Body RB PB PVB POB
1. Zličín Hockey Represent 7 5 1 0 1 0 36:22 17 14 1,64 5,14 3,14
2. HC Maliny na ledu 9 5 0 0 3 1 72:53 16 19 1,36 8,00 5,89
3. HC Stará Kovárna 9 4 0 0 4 1 47:36 13 11 1,31 5,22 4,00
4. HC Rafani 7 4 0 0 3 0 40:44 12 -4 0,91 5,71 6,29
5. HC Horní Počernice 9 4 0 0 5 0 37:41 12 -4 0,90 4,11 4,56
6. HC OZZY Praha 7 3 1 0 3 0 26:33 11 -7 0,79 3,71 4,71
7. HC Forfun Praha 5 3 0 0 2 0 44:36 9 8 1,22 8,80 7,20
8. Travelport 8 2 1 0 4 1 41:48 9 -7 0,85 5,13 6,00
9. Prague Wings 9 3 0 0 6 0 32:55 9 -23 0,58 3,56 6,11
10. Cargologix 6 2 0 0 4 0 21:28 6 -7 0,75 3,50 4,67
Týmové statistiky