Název Zápasy V V/SN R P P/SN Skóre Body RB PB PVB POB
1. Rednecks 18 14 2 0 0 2 91:42 48 49 2,17 5,06 2,33
2. HC STATOR ENVIROS 18 12 2 0 4 0 91:74 40 17 1,23 5,06 4,11
3. SK Černá můra 18 8 2 0 7 1 118:91 29 27 1,30 6,56 5,06
4. HC PANTHERS Praha 18 9 0 1 7 1 71:53 29 18 1,34 3,94 2,94
5. HC Sněhuláci Praha 18 9 0 1 7 1 87:69 29 18 1,26 4,83 3,83
6. HC Bmxriders Represent 18 9 0 0 9 0 92:86 27 6 1,07 5,11 4,78
7. HC Coda Praha 18 8 0 0 9 1 84:68 25 16 1,24 4,67 3,78
8. HC RENEGADES 18 7 0 0 9 2 66:67 23 -1 0,99 3,67 3,72
9. BMZ 18 3 1 0 14 0 56:124 11 -68 0,45 3,11 6,89
10. HC Trimed Praha 18 2 1 0 15 0 53:135 8 -82 0,39 2,94 7,50
Týmové statistiky