Název Zápasy V V/SN R P P/SN Skóre Body RB PB PVB POB
1. BMZ 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
2. HC Bmxriders Represent 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
3. HC Coda Praha 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
4. HC PANTHERS Praha 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
5. HC RENEGADES 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
6. HC Sněhuláci Praha 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
7. HC STATOR ENVIROS 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
8. HC Trimed Praha 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
9. Rednecks 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
10. SK Černá můra 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0,00 0,00 0,00
Týmové statistiky