HC Stará Kovárna#0035
Jaroslav Vydra - hckovarna@seznam.cz - 602 220 459
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | Martin Bartoš | 17.01.2024 | |||||
2343 | Ondřej Bělohlávek | Brankář | 23.10.2019 | ||||
0741 | 0 | Marek Borovský | 12.10.2012 | ||||
3005 | 0 | Yaroslav Borovyk | 27.03.2023 | ||||
2739 | 23 | Karel Buchta | Obránce | 07.02.2022 | |||
2264 | 20 | Kevin Cejnar | Utočník | 06.10.2019 | |||
2734 | 0 | Kryštof Chmelaň | 04.02.2022 | ||||
0254 | 11 | Tomáš Doležal | Utočník | 07.10.2005 | |||
2799 | 8 | Jan Fiala | Utočník | 26.09.2022 | |||
1020 | 97 | Filip Filipovič | Utočník | 07.10.2014 | |||
2266 | 99 | Dominik Forman | Brankář | 06.10.2019 | |||
1019 | 93 | Martin Frano | Utočník | 07.10.2014 | |||
0261 | 38 | Tomáš Hradil | Obránce | 07.10.2005 | |||
3098 | Jaroslav Janoušek | 17.01.2024 | |||||
2309 | 18 | Lukáš Jebavý | Obránce | 09.10.2019 | |||
0263 | 19 | Tomáš Jirsa | Obránce | 07.10.2005 | |||
3065 | Jan Kačmár | Obránce | 23.10.2023 | ||||
1891 | 0 | Karel Kos | 02.10.2018 | ||||
2158 | 85 | František Kuna | Utočník | 30.01.2019 | |||
3097 | Michael Kuryl | 17.01.2024 | |||||
0264 | 10 | Petr Lukeš | Utočník | 07.10.2005 | |||
0544 | 0 | Tomáš Meruna | 12.10.2010 | ||||
2720 | 17 | Jozef Petrus | 14.01.2022 | ||||
2436 | Tomáš Polanský | 26.02.2020 | |||||
2375 | Josef Polcar | 21.11.2019 | |||||
1761 | 9 | Daniel Satin | 18.01.2018 | ||||
0548 | 0 | Martin Schiefner | 12.10.2010 | ||||
2598 | 66 | Jakub Škornička | Obránce | 28.09.2021 | |||
2215 | 0 | Karel Škrdle | 24.09.2019 | ||||
2885 | 11 | Stanislav Šmejdíř | Utočník | 12.10.2022 | |||
2159 | 12 | David Švácha | Obránce | 30.01.2019 | |||
0476 | 44 | Jakub Tesař | Utočník | 30.10.2009 | |||
0771 | 3 | Honza Tesař | Obránce | 14.12.2012 | |||
2872 | 26 | Tomáš Tulpa | 05.10.2022 | ||||
3042 | 29 | Stanislav Tvrz | Brankář | 06.10.2023 | |||
2437 | Martin Vejvoda | 29.02.2020 |
Statistiky
Nejlepší hráči
Jméno | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|
D. Satin | 22 | 21 | 43 |
F. Filipovič | 6 | 22 | 28 |
M. Frano | 14 | 3 | 17 |
H. Tesař | 7 | 8 | 15 |
J. Fiala | 6 | 4 | 10 |
P. Lukeš | 3 | 4 | 7 |
D. Švácha | 1 | 6 | 7 |
L. Jebavý | 1 | 5 | 6 |
T. Jirsa | 3 | 2 | 5 |
S. Šmejdíř | 3 | 2 | 5 |
J. Tesař | 3 | 2 | 5 |
T. Tulpa | 2 | 3 | 5 |
Y. Borovyk | 1 | 4 | 5 |
M. Schiefner | 2 | 2 | 4 |
K. Cejnar | 0 | 4 | 4 |
K. Chmelaň | 3 | 0 | 3 |
J. Škornička | 2 | 1 | 3 |
M. Borovský | 1 | 0 | 1 |
J. Kačmár | 0 | 1 | 1 |
Nejtrestanější hráči
Jméno | Počet | Minuty | Nejvyšší trest |
---|---|---|---|
D. Satin | 8 | 24 | Malý trest |
J. Tesař | 5 | 51 | Velký trest |
J. Fiala | 4 | 12 | Malý trest |
S. Šmejdíř | 4 | 12 | Malý trest |
P. Lukeš | 3 | 45 | Velký trest |
D. Švácha | 3 | 9 | Malý trest |
F. Filipovič | 2 | 6 | Malý trest |
M. Frano | 2 | 6 | Malý trest |
L. Jebavý | 2 | 6 | Malý trest |
K. Cejnar | 1 | 3 | Malý trest |
T. Hradil | 1 | 3 | Malý trest |
T. Jirsa | 1 | 3 | Malý trest |
H. Tesař | 1 | 3 | Malý trest |
Hostovaní hráči
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | Tým | |
---|---|---|---|---|---|---|
1891 | Karel Kos | 02.10.2018 | HC Stará Kovárna | |||
0353 | Petr Lukášek | 01.08.2008 | HC ITEL PRAHA | |||
1244 | Jiří Matlach | 10.11.2015 | HC SHEWCI | |||
1099 | Jan Mičulka | 30.01.2015 | Travelport | |||
3039 | Martin Myslík | 05.10.2023 | Roosters | |||
1761 | Daniel Satin | 18.01.2018 | HC Stará Kovárna |
Zápasy
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3005 |
HC Horní Počernice HC Stará Kovárna |
1 : 7 | 02.10.2023 - 08.10.2023 |
06.10.2023 19:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3006 |
HC OZZY Praha HC Stará Kovárna |
5 : 4 | 09.10.2023 - 15.10.2023 |
15.10.2023 20:30 |
ZS Černošice | Petr Novák | |
3015 |
HC Stará Kovárna Prague Wings |
7 : 4 | 16.10.2023 - 22.10.2023 |
18.10.2023 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3017 |
Zličín Hockey Represent HC Stará Kovárna |
5 : 2 | 23.10.2023 - 29.10.2023 |
23.10.2023 19:15 |
ZS Kobra | Karel Český | |
3024 |
HC Stará Kovárna Travelport |
5 : 6 SN | 30.10.2023 - 05.11.2023 |
01.11.2023 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3028 |
HC Maliny na ledu HC Stará Kovárna |
9 : 7 | 06.11.2023 - 12.11.2023 |
11.11.2023 20:00 |
ZS Slavia | Milan Soukup | |
3033 |
HC Stará Kovárna HC Rafani |
1 : 3 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
15.11.2023 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3039 |
HC Forfun Praha HC Stará Kovárna |
2 : 10 | 20.11.2023 - 26.11.2023 |
04.12.2023 21:45 |
ZS Slavia | Tomáš Výborný | |
3042 |
HC Stará Kovárna Cargologix |
4 : 2 | 27.11.2023 - 03.12.2023 |
06.12.2023 20:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup |
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 |
HC Stará Kovárna HC Horní Počernice |
2 : 4 | 08.01.2024 - 14.01.2024 |
13.03.2024 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3051 |
HC Stará Kovárna HC OZZY Praha |
2 : 7 | 15.01.2024 - 21.01.2024 |
17.01.2024 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3060 |
Prague Wings HC Stará Kovárna |
3 : 4 | 22.01.2024 - 28.01.2024 |
23.01.2024 20:45 |
ZS Hvězda | Čeněk Světenský | |
3062 |
HC Stará Kovárna Zličín Hockey Represent |
6 : 4 | 29.01.2024 - 04.02.2024 |
31.01.2024 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3069 |
Travelport HC Stará Kovárna |
6 : 7 | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
09.02.2024 20:00 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
3073 |
HC Stará Kovárna HC Maliny na ledu |
4 : 10 | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
14.02.2024 20:15 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3078 |
HC Rafani HC Stará Kovárna |
2 : 3 | 19.02.2024 - 25.02.2024 |
12.02.2024 19:30 |
ZS Velké Popovice | Jakub Stanko | |
3084 |
HC Stará Kovárna HC Forfun Praha |
3 : 4 SN | 26.02.2024 - 03.03.2024 |
28.02.2024 20:45 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
3087 |
Cargologix HC Stará Kovárna |
3 : 6 | 04.03.2024 - 10.03.2024 |
08.03.2024 20:00 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný |